Biaya Kuliah Universitas Gunadarma 2021/2022 Per Semester
|Halo sobat Kuma apakabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini admin mau berbagi informasi mengenai Biaya Kuliah di universitas Gunadarman 2021 / 2022. Mungkin Informasi ini bisa berguna khususnya bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikannya di universitas Gunadarma
Universitas Gunadarma merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia yang di dirikan pada 7 Agustus 1981 di Depok, Jawa Barat. Perguruan tinggi yang memiliki akreditasi institusi A ini terus berkembang hingga memiliki 14 cabang kampus yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, hingga Tangerang.
Tersedia banyak jurusan yang bisa Anda ambil antara lain Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Teknologi Industri, Ekonomi, Akuntansi, Psikologi, Sastra Inggris serta yang lainnya. Universitas Gunadarma juga menyediakan program studi mulai dari D-III, S1 hingga pascasarjana.
Banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih sekolah tinggi yang notabenenya terkenal akan IT nya ini. Pada tahun 2013, Universitas Gunadarma berhasil meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi swasta Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) terbaik versi TESCA (Telkom Smart Campus Award), PTS Terbaik di Indonesia Versi 4ICU Edisi Januari 2013. Disusul tahun 2014, Universitas Gunadarma mendapat peringkat sebagai perguruan tinggi terbaik versi Webometrics.
Apabila Anda tertarik kuliah di Universitas Gunadarma, Anda bisa mendaftarkan diri melalui jalur pendaftaran reguler dan jalur pendaftaran PMDK. Jalur pendaftaran regular diperuntukan calon mahasiswa dari masyarakat umum, sedangkan jalur pendaftaran PMDK khusus untuk siswa-siswi berperestasi di sekolah.
Sebelum melanjutkan ke pendaftaran, sebaiknya Anda ketahui dulu harga biaya kuliah di Universitas Gunadarma. Sehingga Anda bisa mempersiapkan lebih matang sebelum menjadi mahasiswa disana.
Biaya Kuliah di Gunadarma sudah termasuk uang gedung, biaya SKS dan BPP atau biaya pengembangan pendidikan. Uang gedung terbagi menjadi tiga kategori (Grade) yang merujuk pada prestasi mahasiswa itu sendiri ketika masih menjadi siswa di sekolah jika masuk melalui jalur PMDK. Atau berdasarkan pada nilai masuk ujian masuk Gunadarma jika masuk jalur reguler.
Baca Juga:
- Biaya Kuliah Telkom University Terbaru
- Rincian Biaya Kuliah Binus University 2022 Yang Harus Anda Ketahui
- Biaya Kuliah Kedokteran UGM Per Semester 2022
- Biaya Kuliah Universitas Gunadarma 2021/2022 Per Semester
- Biaya Kursus Digital Marketing Di Purwadhika
- Biaya Kuliah Universitas Terbuka (UT) Periode 2021 / 2022
- Biaya Kuliah BSI (Bina Sarana Informatika) Periode 2021 / 2022
- Biaya Kuliah Kedokteran Unpad 2022 Jalur Reguler Dan Mandiri
- Info Akreditasi Jurusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Terbaru 2022 2023
- Mata Kuliah Jurusan Sistem Informasi Universitas BSI
Prestasi atau nilai ujian calon mahasiswa akan menentukan besarnya biaya uang gedung di Universitas Gunadarma yang terbagi dalam 3 Grade, yaitu:
- Grade AA : Calon mahasiswa akan dikenakan biaya uang gedung paling murah dibanding grade lainnya
- Grade A : Calon mahasiswa akan dikenakan biaya uang gedung lebih mahal dari grade AA
- Grade B : Calon mahasiswa akan dikenakan biaya uang gedung paling mahal dari grade lainnya.
Itulah ketiga grade yang menentukan biaya uang gedung di Universitas Gunadarma. Jadi agar mendapatkan potongan yang besar atau mendapatkan grade AA, Anda harus berprestasi atau setidaknya memiliki nilai yang tinggi pada seleksi ujian masuk.
Biaya Kuliah Universitas Gunadarma Diploma-III 2021/2022
Program Studi | Kelas | Grade | USP | Rincian Biaya | Smt 1 s/d 2 | Smt 3 ke atas |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Komputer | Pagi | AA | Rp10.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp7.550.000 | Rp7.500.000 |
A | Rp12.500.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp8.000.000 | Rp7.900.000 | ||
B | Rp15.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp8.350.000 | Rp8.350.000 | ||
D3 Manajemen Informatika | Malam | AA | Rp10.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp7.400.000 | Rp7.350.000 |
A | Rp12.500.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp7.850.000 | Rp7.750.000 | ||
B | Rp15.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp8.200.000 | Rp8.200.000 | ||
D3 Manajemen Pemasaran, D3 Akuntansi Komputer | Pagi | AA | Rp6.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp6.600.000 | Rp6.600.000 |
A | Rp8.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp7.000.000 | Rp6.900.000 | ||
B | Rp10.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp7.300.000 | Rp8.200.000 | ||
D3 Akuntansi Komputer | Malam | AA | Rp6.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp6.450.000 | Rp6.450.000 |
A | Rp8.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp6.850.000 | Rp6.750.000 | ||
B | Rp10.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp7.150.000 | Rp7.100.000 | ||
D3 Kebidanan | Pagi | AA | Rp6.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp14.300.000 | Rp11.650.000 |
A | Rp8.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp14.750.000 | Rp12.050.000 | ||
B | Rp15.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp15.100.000 | Rp12.500.000 |
Biaya Kuliah Universitas Gunadarma Sarjana (S1) 2021/2022
Program Studi | Kelas | Grade | USP | Rincian Biaya | Smt 1 s/d 2 | Smt 3 dst |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Malam | AA | Rp19.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.700.000 | Rp10.650.000 |
A | Rp22.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.200.000 | Rp11.150.000 | ||
B | Rp25.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.700.000 | Rp11.650.000 | ||
S1 Akuntansi | Pagi | AA | Rp19.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.450.000 | Rp10.400.000 |
A | Rp22.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.495.000 | Rp10.900.000 | ||
B | Rp25.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.450.000 | Rp11.400.000 | ||
S1 Psikologi | Pagi | AA | Rp19.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.400.000 | Rp10.400.000 |
A | Rp22.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.495.000 | Rp10.900.000 | ||
B | Rp25.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.450.000 | Rp11.400.000 | ||
S1 Akuntansi | Malam | AA | Rp19.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.200.000 | Rp10.150.000 |
A | Rp25.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.700.000 | Rp10.650.000 | ||
B | Rp25.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.200.000 | Rp11.150.000 | ||
S1 Manajemen, S1 Sastra Inggris, S1 Ilmu Komunikasi | Pagi | AA | Rp15.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp9.750.000 | Rp9.750.000 |
A | Rp17.500.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.200.000 | Rp10.150.000 | ||
B | Rp20.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.650.000 | Rp10.550.000 | ||
S1 Manajemen | Malam | AA | Rp15.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp9.500.000 | Rp9.500.000 |
A | Rp17.500.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp9.950.000 | Rp9.900.000 | ||
B | Rp20.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.400.000 | Rp10.300.000 | ||
S1 Sistem informasi, S1 Teknik Arsitektur | Pagi | AA | Rp22.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.200.000 | Rp11.150.000 |
A | Rp26.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.900.000 | Rp11.800.000 | ||
B | Rp30.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp12.500.000 | Rp12.500.000 | ||
S1 Sistem Informasi | Malam | AA | Rp22.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.200.000 | Rp11.150.000 |
A | Rp26.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.900.000 | Rp11.800.000 | ||
B | Rp30.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp12.500.000 | Rp12.500.000 | ||
S1 Teknik Informatika | Pagi | AA | Rp25.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.700.000 | Rp11.650.000 |
A | Rp30.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp12.500.000 | Rp12.500.000 | ||
B | Rp35.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp13.400.000 | Rp13.300.000 | ||
S1 Teknik Industri, S1 Teknik Sipil | Pagi | AA | Rp19.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.700.000 | Rp10.650.000 |
A | Rp22.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.200.000 | Rp11.150.000 | ||
B | Rp25.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp11.700.000 | Rp11.650.000 | ||
S1 Sistem Komputer, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Mesin | Pagi | AA | Rp15.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
A | Rp17.500.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.450.000 | Rp10.400.000 | ||
B | Rp20.000.000 | BPP, SKS, USP Cicil 1 | Rp10.900.000 | Rp10.800.000 |
Keterangan :
- Biaya SKS untuk program D-III sebesar Rp200.000 per SKS, sedangkan program S1 Sebesar Rp200.000 per SKS. Sementara, biaya SKS program D-III Kebidanan sebesar Rp350.000 per SKS.
- BPP adalah biaya penyelenggaraan pendidikan
- BPP dan uang kuliah (SKS) tidak berubah hingga mahasiswa lulus.
- USP adalah uang sumbangan pembangunan dan bisa dicicil selama 6 kali di awal tiap semester.
- Penerimaan mahasiswa berdasarkan Grade, yaitu B (baik), A (istimewa), dan AA (sangat istimewa).
- Pembayaran lunas S1 (8 semester, 144 SKS) dan D3 (6 semester, 110 SKS) mendapat potongan 10% dan sebuah laptop.
Demikian informasi biaya kuliah universitas Gunadarma yang bisa kumablog sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Anda yang sedang bingung mencari tempat kuliah yang pas.
Kumablog mengucapkan terimakasih kepada pengunjung setia yang sudi mampir ke blog sederhana ini. Sekian informasi dari kami semoga sobat kuma bisa menjadi orang sukses sejak dini.